
1
Ferry Daito
| 船舶の種類 | 旅客・貨物・車両 |
| 所要時間 | 南北大東島/約15時間 南大東〜北大東島間/約1時間 |
| 定員 | 最大55名 |
| 総トン数 | 690t |
| 船舶の詳細 | https://daitoline.co.jp/ship |

2
Ferry Ryukyu
| 船舶の種類 | 旅客・貨物・車両 |
| 所要時間 | 久米島直行便/約3時間 渡名喜経由便/約3時間30分 |
| 旅客定員 | 最大350名 |
| 総トン数 | 1188t |
| 船舶の詳細 | http://www.kumeline.com/ships/ |

2
Ferry Kaiho
| 船舶の種類 | 旅客・貨物・車両 |
| 所要時間 | 久米島直行便/約3時間 渡名喜経由便/約3時間30分 |
| 旅客定員 | 最大350名 |
| 総トン数 | 1196t |
| 船舶の紹介 | http://www.kumeline.com/ships/ |

3
Ferry Aguni
| 船舶の種類 | 旅客・貨物・車両 |
| 所要時間 | 約2時間 |
| 旅客定員 | 最大400名 |
| 船舶の紹介 | https://www.vill.aguni.okinawa.jp/soshiki/senpaku/32.html |

5
Ferry Tokashik
| 船舶の種類 | 旅客・貨物・車両 |
| 所要時間 | 約70分 |
| 旅客定員 | 最大450名 |
| 搭載重量 | 300t |
| 総トン数 | 499t |
| 長さ(全長) | 66.89m |
| 幅(型) | 12.00m |
| 設備 | バリアフリー対応 |
| 船舶情報 | https://www.vill.tokashiki.okinawa.jp/sempakujoho/3033.html |

7B
Marine Liner Tokashiki (High speed boat)
| 船舶の種類 | 旅客のみ |
| 所要時間 | 約40分 |
| 旅客定員 | 最大200名 |
| 総トン数 | 197t |
| 長さ(全長) | 35.50m |
| 幅(型) | 9.00m |
| 設備 | バリアフリー対応 |
| 船舶の紹介 | https://www.vill.tokashiki.okinawa.jp/sempakujoho/2778.html |

6
Ferry Zamami
| 船舶の種類 | 旅客・貨物・車両 |
| 所要時間 | 約90分 |
| 旅客定員 | 最大400名 |
| 総トン数 | 669t |
| 船舶の詳細 | https://www.vill.zamami.okinawa.jp/info/zamami.html |

7A
Queen Zamami(High speed boat)
| 船舶の種類 | 旅客のみ |
| 所要時間 | 約50分 |
| 旅客定員 | 最大200名 |
| 総トン数 | 196t |
| 船舶の詳細 | https://www.vill.zamami.okinawa.jp/info/zamami.html |
